Assay Technology's List of Chemicals on Diffusive Samplers, C-DSelect the first letter of the Analyte you wish to view:
Can't Find the Chemical you are looking for? Try Our Search Engine or Call Us at 1-800-833-1258 ext 4. All 521 Sampling Rates are with both covers removed. All Reporting Limits listed are 8 hour TWAs. |
| CAS | CHEMICAL NAME | OSHA | Limits* | Use AT | SampRate | RptLimit | METHOD | |||
| No | of ANALYTE | PEL | STEL | Monitor | (mL/min) | (ppm) | REF | |||
| 76-22-2 | Camphor | 2 | mg/m3 | 521 | 45.4 | 0.004 | MOD OSHA 7 | |||
| 56-23-5 | Carbon tetrachloride | 10 | C25 | 521 | 65.6 | 0.02 | MOD OSHA 7 | |||
| 95-49-8 | o- | Chloro(o)toluene | 50a | 75n | 566 | 6.86 | N/A | MOD OSHA 7 | ||
| 108-90-7 | Chlorobenzene | 75 | 566 | 7.08 | 0.04 | MOD OSHA 7 | ||||
| 124-48-1 | Chlorodibromomethane | 566 | 5.46 | 0.9 | MOD OSHA 7 | |||||
| 67-66-3 | Chloroform | 10a | C50 | 521 | 70.4 | 0.02 | MOD OSHA 7 | |||
| 126-99-8 | B- | Chloroprene | 25 | C1n | 566 | 7.99 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||
| 4170-30-3 | Crotonaldehyde | 2 | C0.3a | 571 | 8.59/ | 0.004 | MOD EPA TO-11 | |||
| 98-82-8 | Cumene | 50 | 566 | 6.85 | 0.03 | MOD OSHA 7 | ||||
| 110-82-7 | Cyclohexane | 300 | 546 | 2.20 | 0.16 | MOD OSHA 7 | ||||
| 108-93-0 | Cyclohexanol | 50 | 566 | 7.51 | 0.05 | MOD OSHA 7 | ||||
| 108-94-1 | Cyclohexanone | 50 | 566 | 7.68 | 0.04 | MOD OSHA 7 | ||||
| 108-91-8 | Cyclohexylamine | 10a | 585 | 7.41 | 0.05 | MOD OSHA 60 | ||||
| 541-02-6 | Decamethylcyclopentasiloxane | 566 | 3.87 | 0.03 | MOD OSHA 7 | |||||
| 57041-67-5 | Desflurane (suprane) | 2n C | 574 | 8.56 | 0.10 | MOD OSHA 103 | ||||
| 123-42-2 | Diacetone Alcohol | 50 | 566 | 6.97 | 0.06 | MOD OSHA 7 | ||||
| 1717-00-6 | 1,1- | Dichloro-1-fluoroethane (HCFC141b) | 566 | 6.94 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||||
| 95-50-1 | 1,2- | Dichlorobenzene | 25a | C50 | 566 | 6.19 | 0.09 | MOD OSHA 7 | ||
| 106-46-7 | 1,4- | Dichlorobenzene | 75 | 566 | 6.19 | 0.09 | MOD OSHA 7 | |||
| 75-27-4 | Dichlorobromomethane | 566 | 5.86 | 1 | MOD OSHA 7 | |||||
| 75-34-3 | 1,1- | Dichloroethane | 100 | 566 | 7.56 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 107-06-2 | 1,2- | Dichloroethane (EDC) | 50 | C100 | 566 | 7.56 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||
| 540-59-0 | 1,2- | Dichloroethylene | 200 | 546 | 2.33 | 0.44 | MOD OSHA 7 | |||
| 76-14-2 | Dichlorotetrafluoroethane (CFC114) | 1000 | 546 | 1.82 | 2.1 | MOD OSHA 7 | ||||
| 77-73-6 | Dicyclopentadiene | 5a | 521 | 55.0 | 0.01 | MOD OSHA 7 | ||||
| 111-42-2 | Diethanolamine | 0.46a | 585 | 7.19 | 0.09 | MOD OSHA 60 | ||||
| 109-89-7 | Diethylamine | 25 | 15a | 585 | 8.67 | 0.05 | MOD OSHA 60 | |||
| 96-22-0 | Diethyl Ketone | 200a | 300a | 566 | 8.10 | 0.2 | MOD OSHA 7 | |||
| 112-34-5 | Diethylene glycol butyl ether (Butyl Carbitol) | 566 | 5.89 | 0.5 | MOD OSHA 7 | |||||
| 111-40-0 | Diethylenetriamine | 1a | 585 | 7.26 | 0.03 | MOD OSHA 60 | ||||
| 108-83-8 | Diisobutylketone | 50 | 566 | 6.29 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||||
| 68-12-2 | N,N- | Dimethyl formamide (DMF) | 10 | 521 | 69.6 | 0.01 | MOD OSHA 7 | |||
| 124-40-3 | Dimethylamine | 10 | 15a | 585 | 11.11 | 0.04 | MOD OSHA 60 | |||
| 121-69-7 | N,N- | Dimethylaniline | 5 | 10a | 521 | 56.6 | 0.004 | MOD OSHA 7 | ||
| 67-68-5 | Dimethylsulfoxide (DMSO) | 566 | 8.51 | 0.8 | MOD OSHA 7 | |||||
| 123-91-1 | 1,4- | Dioxane | 10 | C1n | 521 | 57.2 | 0.02 | MOD OSHA 7 | ||
| 34590-94-8 | Dipropylene Glycol Methyl Ether | 100 | 150a | 566 | 6.16 | 1 | MOD OSHA 7 | |||
OSHA PEL/STEL unless footnoted: a=ACGIH, n=NIOSH.
AT Monitor 546 not recommended for STEL OV sampling, use AT Monitor 566 or 521.
Analytical Method: Parameters may be modified.