Assay Technology's List of Chemicals on Diffusive Samplers, E-KSelect the first letter of the Analyte you wish to view:
Can't Find the Chemical you are looking for? Try Our Search Engine or Call Us at 1-800-833-1258 ext 4. All 521 Sampling Rates are with both covers removed. All Reporting Limits listed are 8 hour TWAs. |
| CAS |
CHEMICAL NAME |
OSHA | Limits* | Use AT | SampRate | RptLimit | METHOD | |||
| No | of ANALYTE | PEL | STEL | Monitor | (mL/min) | (ppm) | REF | |||
| 13838-16-9 | Enflurane (ethrane) | 2n C | 574 | 8.15 | 0.10 | MOD OSHA 103 | ||||
| 106-89-8 | Epichlorohydrin | 5 | 521 | 61.9 | 0.01 | MOD OSHA 7 | ||||
| 141-43-5 | Ethanolamine | 3 | 6a | 585 | 7.70 | 0.03 | MOD OSHA 60 | |||
| 110-80-5 | 2- | Ethoxyethanol(Cellosolve) | 200 | 566 | 7.92 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 111-15-9 | 2- | Ethoxyethyl acetate(EthylCell) | 100 | 566 | 6.53 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 141-78-6 | Ethyl acetate | 400 | 546 | 2.24 | 0.51 | MOD OSHA 7 | ||||
| 140-88-5 | Ethyl acrylate | 25 | 15a | 566 | 7.51 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 64-17-5 | Ethyl alcohol (ethanol) | 1000 | 546 | 3.39 | 0.48 | MOD OSHA 7 | ||||
| 7085-85-0 | Ethyl 2-Cyanoacrylate | 0.2a | 595 | 5.16 | 0.03 | MOD OSHA 55 | ||||
| 60-29-7 | Ethyl ether | 400 | 500a | 546 | 2.82 | 0.72 | MOD OSHA 7 | |||
| 97-64-3 | Ethyl lactate | 566 | 6.91 | 0.06 | MOD OSHA 7 | |||||
| 97-63-2 | Ethyl methacrylate | 566 | 7.03 | 0.06 | MOD OSHA 7 | |||||
| 75-04-7 | Ethylamine | 10 | 15a | 585 | 11.11 | 0.04 | MOD OSHA 60 | |||
| 100-41-4 | Ethylbenzene | 100 | 125a | 566 | 7.30 | 0.03 | MOD OSHA 7 | |||
| 107-07-3 | Ethylene chlorohydrin | 5 | C1a | 521 | 64.9 | 0.01 | MOD OSHA 7 | |||
| 106-93-4 | Ethylene dibromide (1,2-Dibromoethane) | 20 | C30 | 566 | 5.46 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 110-71-4 | Ethylene glycol dimethyl ether | 566 | 7.92 | 0.04 | MOD OSHA 7 | |||||
| 75-21-8 | Ethylene oxide | 1 | 5 | 555 | 11.2 | 0.01 | MOD ASTM D5578 | |||
| 107-15-3 | Ethylenediamine | 10 | 585 | 9.59 | 0.02 | MOD OSHA 60 | ||||
| 75-69-4 | Fluorotrichloromethane (CFC11) | 1000 | C1000a | 546 | 2.18 | 6.4 | MOD OSHA 7 | |||
| 50-00-0 | Formaldehyde | 0.75 | 2 | 571 |
16.2 |
0.005 | MOD OSHA 1007 | |||
| 111-30-8 | Glutaraldehyde (Cidex) | C0.2 | 580 | 60.2 |
0.002 (15 min) |
MOD OSHA 64 | ||||
| 151-67-7 | Halothane | 2n C | 574 | 8.70 | 0.12 | MOD OSHA 103 | ||||
| 142-82-5 | n- | Heptane | 500 | 546 | 1.75 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 110-43-0 | 2- | Heptanone (methyl amyl ketone) | 100 | 566 | 7.03 | 0.04 | MOD OSHA 7 | |||
| 66-25-1 | Hexaldehyde (hexanal) | 571 | 6.48 | 0.3 | MOD EPA TO-11 | |||||
| 107-46-0 | Hexamethyldisiloxane | 566 | 5.88 | 0.3 | MOD OSHA 7 | |||||
| 110-54-3 | n- | Hexane | 500 | 566 | 8.10 | 0.04 | MOD OSHA 7 | |||
| 591-78-6 | 2- | Hexanone (MBK) | 100 | 10a | 566 | 7.51 | 0.03 | MOD OSHA 7 | ||
| Hydrocarbon,Total (as Hexane) | 566 | 8.10 | 3 | MOD NIOSH 1500 | ||||||
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide | 1 | 587 | 137 | 0.03 | MOD OSHA VI-6 | ||||
| 123-92-2 | Isoamyl acetate | 100 | 566 | 6.58 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||||
| 110-19-0 | Isobutyl acetate | 150 | 546 | 2.13 | 0.20 | MOD OSHA 7 | ||||
| 78-83-1 | Isobutyl alcohol | 100 | 566 | 8.74 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||||
| 97-85-8 | Isobutyl isobutyrate | 566 | 6.25 | 0.3 | MOD OSHA 7 | |||||
| 26675-46-7 | Isoflurane (forane) | 2n C | 574 | 7.87 | 0.10 | MOD OSHA 103 | ||||
| 78-59-1 | Isophorone | 25 | C5a | 566 | 6.39 | 0.03 | MOD OSHA 7 | |||
| 108-21-4 | Isopropyl acetate | 250 | 310a | 546 | 2.27 | 0.22 | MOD OSHA 7 | |||
| 67-63-0 | Isopropyl alcohol | 400 | 500a | 546 | 2.96 | 0.28 | MOD OSHA 7 | |||
OSHA PEL/STEL unless footnoted: a=ACGIH, n=NIOSH.
AT Monitor 546 not recommended for STEL OV sampling, use AT Monitor 566 or 521.
Analytical Method: parameters may be modified.